ग्रामपंचायत खुडेद
खुडेद हे महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात एक गाव आहे. ते कोकण विभागात येते. ते कोकण विभागाचे आहे. ते जिल्हा मुख्यालय ठाण्यापासून उत्तरेस ८२ किमी अंतरावर आहे. विक्रमगडपासून १० किमी अंतरावर आहे. राज्याची राजधानी मुंबईपासून ११३ किमी अंतरावर आहे.
खुडेदचा पिन कोड ४०१६०३ आहे आणि पोस्टल मुख्यालय जव्हार आहे. खुडेद ची स्थानिक भाषा मराठी आहे. खुडेड गावाची एकूण लोकसंख्या १९९४ आहे आणि घरांची संख्या ४३६ आहे. महिलांची लोकसंख्या ५१.३% आहे. गावातील साक्षरता दर ४९.५% आहे आणि महिला साक्षरता दर २२.२% आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 1994 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 971 |
३ | महिला लोकसंख्या | 1023 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 365 |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | 0% |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | 99.6 % |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | 1 | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 10 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 10 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 3 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 3 | नाही |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | नाही | 0 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
